| Вариант исполнения | Напольный |
| Тип подключения | Проходное, 3/4" |
| Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
| Страна происхождения | Россия |
| Количество секций, шт | 1 |
Характеристики
| Вариант исполнения | Напольный |
| Тип подключения | Проходное, 3/4" |
| Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
| Страна происхождения | Россия |
| Количество секций, шт | 1 |
| Масса одной секции, кг | 15.5 |
| Емкость одной секции, л | 3.29 |
| Высота одной секции, мм | 720 |
| Глубина одной секции, мм | 230 |
| Ширина одной секции, мм | 80 |
| Давление опрессовки, атм | 9 |
| Рабочее давление, атм | 6 |
| Теплоотдача ∆T = 70°C, Вт | 189 |
| Межосевое расстояние, мм | 560 |
Характеристики
| Вариант исполнения | Напольный |
| Тип подключения | Проходное, 3/4" |
| Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
| Страна происхождения | Россия |
| Количество секций, шт | 1 |
| Масса одной секции, кг | 21.09 |
| Емкость одной секции, л | 3.87 |
| Высота одной секции, мм | 990 |
| Глубина одной секции, мм | 220 |
| Ширина одной секции, мм | 86 |
| Давление опрессовки, атм | 5.5 |
| Рабочее давление, атм | 3.5 |
| Теплоотдача ∆T = 70°C, Вт | 256.3 |
| Межосевое расстояние, мм | 800 |
Характеристики
| Вариант исполнения | Напольный |
| Тип подключения | Проходное, 3/4" |
| Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
| Страна происхождения | Россия |
| Количество секций, шт | 1 |
| Масса одной секции, кг | 8.8 |
| Емкость одной секции, л | 1.3 |
| Высота одной секции, мм | 873 |
| Глубина одной секции, мм | 130 |
| Ширина одной секции, мм | 60 |
| Давление опрессовки, атм | 15 |
| Рабочее давление, атм | 10 |
| Теплоотдача ∆T = 70°C, Вт | 216.3 |
| Межосевое расстояние, мм | 813 |
Характеристики
| Вариант исполнения | Напольный |
| Тип подключения | Проходное, 3/4" |
| Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
| Страна происхождения | Россия |
| Количество секций, шт | 4 |
| Масса одной секции, кг | 15.5 |
| Емкость одной секции, л | 3.29 |
| Высота одной секции, мм | 720 |
| Глубина одной секции, мм | 230 |
| Ширина одной секции, мм | 80 |
| Давление опрессовки, атм | 9 |
| Рабочее давление, атм | 6 |
| Теплоотдача ∆T = 70°C, Вт | 189 |
| Межосевое расстояние, мм | 560 |
Характеристики
| Вариант исполнения | Напольный |
| Тип подключения | Проходное, 3/4" |
| Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
| Страна происхождения | Россия |
| Количество секций, шт | 6 |
| Масса одной секции, кг | 15.5 |
| Емкость одной секции, л | 3.29 |
| Высота одной секции, мм | 720 |
| Глубина одной секции, мм | 230 |
| Ширина одной секции, мм | 80 |
| Давление опрессовки, атм | 9 |
| Рабочее давление, атм | 6 |
| Теплоотдача ∆T = 70°C, Вт | 189 |
| Межосевое расстояние, мм | 560 |
Характеристики
| Вариант исполнения | Напольный |
| Тип подключения | Проходное, 3/4" |
| Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
| Страна происхождения | Россия |
| Количество секций, шт | 8 |
| Масса одной секции, кг | 15.5 |
| Емкость одной секции, л | 3.29 |
| Высота одной секции, мм | 720 |
| Глубина одной секции, мм | 230 |
| Ширина одной секции, мм | 80 |
| Давление опрессовки, атм | 9 |
| Рабочее давление, атм | 6 |
| Теплоотдача ∆T = 70°C, Вт | 189 |
| Межосевое расстояние, мм | 560 |
Характеристики
| Вариант исполнения | Напольный |
| Тип подключения | Проходное, 3/4" |
| Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
| Страна происхождения | Россия |
| Количество секций, шт | 10 |
| Масса одной секции, кг | 15.5 |
| Емкость одной секции, л | 3.29 |
| Высота одной секции, мм | 720 |
| Глубина одной секции, мм | 230 |
| Ширина одной секции, мм | 80 |
| Давление опрессовки, атм | 9 |
| Рабочее давление, атм | 6 |
| Теплоотдача ∆T = 70°C, Вт | 189 |
| Межосевое расстояние, мм | 560 |
Характеристики
