Вариант исполнения | Напольный |
Тип подключения | Проходное, 3/4" |
Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
Страна происхождения | Россия |
Количество секций, шт | 10 |
Масса одной секции, кг | 21.09 |
Емкость одной секции, л | 3.87 |
Высота одной секции, мм | 990 |
Глубина одной секции, мм | 220 |
Ширина одной секции, мм | 86 |
Давление опрессовки, атм | 5.5 |
Рабочее давление, атм | 3.5 |
Теплоотдача ∆T = 70°C, Вт | 256.3 |
Межосевое расстояние, мм | 800 |
Характеристики
Вариант исполнения | Напольный |
Тип подключения | Проходное, 3/4" |
Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
Страна происхождения | Россия |
Количество секций, шт | 12 |
Масса одной секции, кг | 21.09 |
Емкость одной секции, л | 3.87 |
Высота одной секции, мм | 990 |
Глубина одной секции, мм | 220 |
Ширина одной секции, мм | 86 |
Давление опрессовки, атм | 5.5 |
Рабочее давление, атм | 3.5 |
Теплоотдача ∆T = 70°C, Вт | 256.3 |
Межосевое расстояние, мм | 800 |
Характеристики
Вариант исполнения | Напольный |
Тип подключения | Проходное, 3/4" |
Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
Страна происхождения | Россия |
Количество секций, шт | 4 |
Масса одной секции, кг | 21.09 |
Емкость одной секции, л | 3.87 |
Высота одной секции, мм | 990 |
Глубина одной секции, мм | 220 |
Ширина одной секции, мм | 86 |
Давление опрессовки, атм | 5.5 |
Рабочее давление, атм | 3.5 |
Теплоотдача ∆T = 70°C, Вт | 256.3 |
Межосевое расстояние, мм | 800 |
Характеристики
Вариант исполнения | Напольный |
Тип подключения | Проходное, 3/4" |
Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
Страна происхождения | Россия |
Количество секций, шт | 5 |
Масса одной секции, кг | 21.09 |
Емкость одной секции, л | 3.87 |
Высота одной секции, мм | 990 |
Глубина одной секции, мм | 220 |
Ширина одной секции, мм | 86 |
Давление опрессовки, атм | 5.5 |
Рабочее давление, атм | 3.5 |
Теплоотдача ∆T = 70°C, Вт | 256.3 |
Межосевое расстояние, мм | 800 |
Характеристики
Вариант исполнения | Напольный |
Тип подключения | Проходное, 3/4" |
Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
Страна происхождения | Россия |
Количество секций, шт | 6 |
Масса одной секции, кг | 21.09 |
Емкость одной секции, л | 3.87 |
Высота одной секции, мм | 990 |
Глубина одной секции, мм | 220 |
Ширина одной секции, мм | 86 |
Давление опрессовки, атм | 5.5 |
Рабочее давление, атм | 3.5 |
Теплоотдача ∆T = 70°C, Вт | 256.3 |
Межосевое расстояние, мм | 800 |
Характеристики
Вариант исполнения | Напольный |
Тип подключения | Проходное, 3/4" |
Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
Страна происхождения | Россия |
Количество секций, шт | 8 |
Масса одной секции, кг | 21.09 |
Емкость одной секции, л | 3.87 |
Высота одной секции, мм | 990 |
Глубина одной секции, мм | 220 |
Ширина одной секции, мм | 86 |
Давление опрессовки, атм | 5.5 |
Рабочее давление, атм | 3.5 |
Теплоотдача ∆T = 70°C, Вт | 256.3 |
Межосевое расстояние, мм | 800 |
Характеристики
Вариант исполнения | Напольный |
Тип подключения | Проходное, 3/4" |
Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
Страна происхождения | Россия |
Количество секций, шт | 1 |
Масса одной секции, кг | 6,5 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 155 |
Емкость одной секции, л | 1,5 |
Рабочее давление одной секции, атм | 10 |
Межосевое расстояние одной секции, мм | 200 |
Высота одной секции, мм | 300/325 |
Глубина одной секции, мм | 300 |
Ширина одной секции, мм | 80 |
Характеристики
Вариант исполнения | Напольный |
Тип подключения | Проходное, 3/4" |
Покраска | Состаривание глянцевое (золото, серебро, медь, бронза) |
Страна происхождения | Россия |
Количество секций, шт | 10 |
Масса одной секции, кг | 6,5 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 155 |
Емкость одной секции, л | 1,5 |
Рабочее давление одной секции, атм | 10 |
Межосевое расстояние одной секции, мм | 200 |
Высота одной секции, мм | 300/325 |
Глубина одной секции, мм | 300 |
Ширина одной секции, мм | 80 |
Характеристики